1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
[综合] 时间:2024-12-27 07:05:58 来源:饭囊衣架网 作者:娱乐 点击:139次
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
(责任编辑:时尚)
相关内容
- 一加Ace 5 Pro引入旁路充电技术:电池直接供电,大幅降低发热
- 中国电子商务协会质量信用与产品质量保障专业委员会成立
- 沪股通净流入2.31亿 深股通净流入6.73亿
- 沪股通净流入2.31亿 深股通净流入6.73亿
- 联发科天玑8400即将发布:旗舰同款全大核架构
- 如何挑选儿童玩具?检验检疫部门提醒应避开这些 “坑”
- 2017熊猫金币发行公告全文 熊猫金银纪念币发行时间与规格等
- 天津国资委员工持股总量原则上不高于公司总股本的30%
- 全球首台!我国自研重力测量无人机系统亮相
- 环责险拟出新规 环境高风险企业强制投保
- 恒大总裁夏海钧:恒大土储全国第一 大部分在一二线城市
- 一汽轿车000800高层再变动 秦焕明辞任董事长
- REDMI K80发布会前竟然送了5瓶辣椒酱 雷军在线玩梗:狂暴辣!
- 住房租赁步入存量时代,如何让每一套房都增值?